Re: Sýrie
Napsal: 19 bře 2017, 11:39
Počet náletov západnej koalície na cieľe na území Sýrie od 10.03.2017 do 17.03.2017:
10.03.2017 piatok = 19
11.03.2017 sobota = 15
12.03.2017 nedeľa = 5
13.03.2017 pondelok = 12
14.03.2017 utorok = 11
15.03.2017 streda = 17
16.03.2017 štvrtok = 12
17.03.2017 piatok = 7
Podľa zverejnených článkov na http://www.defense.gov/News/Archive a na http://syria.mil.ru/news.htm to za jednotlivé mesiace od kedy tam pôsobí Ruské letectvo v Sýrii vypadá nasledovne:
Mesiac_Rok | Koalícia počet náletov celkom / Koalícia priemer na 1 deň v danom mesiaci || Rusko počet náletov celkom / Rusko priemer na 1 deň v danom mesiaci
09_2015 | 001 / 01,00 || 0024 / 24,00
10_2015 | 114 / 03,68 || 1432 / 46,19
11_2015 | 227 / 07,57 || 1908 / 63,60
12_2015 | 213 / 06,87 || 2230 / 71,95
01_2016 | 182 / 05,87 || 1329 / 42,87
02_2016 | 218 / 07,52 || 1563 / 53,90
03_2016 | 134 / 04,32 || 0742 / 23,94
04_2016 | 147 / 04,90 || 0412 / 13,73
05_2016 | 175 / 05,65 || 1171 / 37,77
06_2016 | 358 / 11,93 || 1187 / 39,57
07_2016 | 359 / 11,58 || 1227 / 39,58
08_2016 | 273 / 08,81 || 1224 / 39,48
09_2016 | 308 / 10,27 || 1187 / 39,57
10_2016 | 237 / 07,65 || 1226 / 39,55
11_2016 | 350 / 11,67 || 1187 / 39,57
12_2016 | 306 / 09,87 || 0751 / 24,23
01_2017 | 513 / 16,55 || 1053 / 33,97
02_2017 | 548 / 19,57 || 0928 / 33,14
10.03.2017 piatok = 19
11.03.2017 sobota = 15
12.03.2017 nedeľa = 5
13.03.2017 pondelok = 12
14.03.2017 utorok = 11
15.03.2017 streda = 17
16.03.2017 štvrtok = 12
17.03.2017 piatok = 7
Podľa zverejnených článkov na http://www.defense.gov/News/Archive a na http://syria.mil.ru/news.htm to za jednotlivé mesiace od kedy tam pôsobí Ruské letectvo v Sýrii vypadá nasledovne:
Mesiac_Rok | Koalícia počet náletov celkom / Koalícia priemer na 1 deň v danom mesiaci || Rusko počet náletov celkom / Rusko priemer na 1 deň v danom mesiaci
09_2015 | 001 / 01,00 || 0024 / 24,00
10_2015 | 114 / 03,68 || 1432 / 46,19
11_2015 | 227 / 07,57 || 1908 / 63,60
12_2015 | 213 / 06,87 || 2230 / 71,95
01_2016 | 182 / 05,87 || 1329 / 42,87
02_2016 | 218 / 07,52 || 1563 / 53,90
03_2016 | 134 / 04,32 || 0742 / 23,94
04_2016 | 147 / 04,90 || 0412 / 13,73
05_2016 | 175 / 05,65 || 1171 / 37,77
06_2016 | 358 / 11,93 || 1187 / 39,57
07_2016 | 359 / 11,58 || 1227 / 39,58
08_2016 | 273 / 08,81 || 1224 / 39,48
09_2016 | 308 / 10,27 || 1187 / 39,57
10_2016 | 237 / 07,65 || 1226 / 39,55
11_2016 | 350 / 11,67 || 1187 / 39,57
12_2016 | 306 / 09,87 || 0751 / 24,23
01_2017 | 513 / 16,55 || 1053 / 33,97
02_2017 | 548 / 19,57 || 0928 / 33,14







